| Part Number | HCH335J22RJ | 
|---|---|
| Manufacturer | TE Connectivity Passive Product | 
| Other Part Numbers | 1712-HCH335J22RJ-ND 2176466-2 1712-HCH335J22RJ | 
| Description | 500W 22R 5% LEAD | 
| Detailed Description | 22 Ohms ±5% 500W Wirewound Chassis Mount Resistor | 
| Manufacturer Standard Lead Time | 15 weeks | 
| Datasheet | Datasheet | 
| Category | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | TE Connectivity Passive Product | |
| Series | HCH | |
| Packaging | Box | |
| Part Status | Active | |
| Power (Watts) | 500W | |
| Tolerance | ±5% | |
| Lead Style | Wire Leads | |
| Features | Pulse Withstanding, IP54 | |
| Package / Case | Rectangular Case | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/°C | |
| Size / Dimension | 13.189" L x 2.362" W (335.00mm x 60.00mm) | |
| Composition | Wirewound | |
| Operating Temperature | 375°C | |
| Mounting Feature | Flanges | |
| Coating, Housing Type | Aluminum | |
| Height - Seated (Max) | 1.260" (32.00mm) | |
| Resistance | 22 Ohms | 
| RESOURCE TYPE | LINK | |
|---|---|---|
| Datasheets | HCH335J22RJ | 
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8533.29.0000 | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | |
| REACH Status | Vendor Undefined | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| QUANTITY | UNIT PRICE | EXT PRICE | 
|---|---|---|
| {{ numberFormat(price.break_quantity) }} | {{ priceFormat(price.unit_price) }} | {{ priceFormat(price.break_quantity * price.unit_price) }} | 

