| Part Number | TOP075E12/200G | 
|---|---|
| Manufacturer | Chip Shine / CSRF | 
| Other Part Numbers | 2376-TOP075E12/200G-ND 2376-TOP075E12/200G | 
| Description | ICT SPRING CONTACT TEST PROBE | 
| Detailed Description | 3 A Spring Tip - Cup Head, 0.047" (1.20mm) Dia | 
| Datasheet | Datasheet | 
| Category | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | Chip Shine / CSRF | |
| Series | TOP075 | |
| Packaging | Box | |
| Part Status | Active | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 120°C | |
| Material - Body | Phosphor Copper, Gold Plated | |
| Length - Overall | 1.300" (33.00mm) | |
| Tip Type | Spring Tip - Cup Head, 0.047" (1.20mm) Dia | |
| Length - Tip | 0.388" (9.85mm) | |
| Material - Tip | Steel, Beryllium Copper, Gold Plated | |
| Current Rating (Amps) | 3 A | 
| RESOURCE TYPE | LINK | |
|---|---|---|
| Datasheets | TOP075E12/200G | 
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8538.90.0000 | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| REACH Status | Vendor Undefined | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| QUANTITY | UNIT PRICE | EXT PRICE | 
|---|---|---|
| {{ numberFormat(price.break_quantity) }} | {{ priceFormat(price.unit_price) }} | {{ priceFormat(price.break_quantity * price.unit_price) }} | 

