| Part Number | MI998EFE | 
|---|---|
| Manufacturer | iBASE Technology | 
| Other Part Numbers | 2228-MI998EFE-ND 2228-MI998EFE | 
| Description | SBC 4.7GHZ 1 CORE 32GB/0GB RAM | 
| Detailed Description | Single Board Computer 4.7GHz 1 Core 32GB/0GB RAM Intel Core/Celeron/Pentium/Xeon | 
| Datasheet | Datasheet | 
| Category | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | iBASE Technology | |
| Series | ||
| Packaging | Box | |
| Part Status | Active | |
| Size / Dimension | 6.690" x 6.690" (169.92mm x 169.92mm) | |
| Speed | 4.7GHz | |
| Operating Temperature | 0°C ~ 60°C | |
| Core Processor | Intel Core/Celeron/Pentium/Xeon | |
| Form Factor | Mini-ITX | |
| Expansion Site/Bus | PCIe | |
| Video Outputs | DisplayPort, DVI, eDP, HDMI | |
| Ethernet | GbE (2) | |
| USB | USB 2.0 (2), USB 3.0 (6) | |
| RS-232 (422, 485) | 1 | |
| Digital I/O Lines | 4 | |
| Watchdog Timer | Yes | |
| Storage Interface | NVMe | |
| Number of Cores | 1 | |
| RAM Capacity/Installed | 32GB/0GB | 
| RESOURCE TYPE | LINK | |
|---|---|---|
| Datasheets | MI998EFE | 
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|
| ECCN | 4A994 | |
| HTSUS | 8471.60.7000 | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| QUANTITY | UNIT PRICE | EXT PRICE | 
|---|---|---|
| {{ numberFormat(price.break_quantity) }} | {{ priceFormat(price.unit_price) }} | {{ priceFormat(price.break_quantity * price.unit_price) }} | 

