| Part Number | EQY-7-453+ | 
|---|---|
| Manufacturer | Mini-Circuits | 
| Other Part Numbers | 3157-EQY-7-453+TR-ND 3157-EQY-7-453+CT-ND 3157-EQY-7-453+DKR-ND 3157-EQY-7-453+DKR 3157-EQY-7-453+TR 3157-EQY-7-453+CT | 
| Description | RF FILTER 6TDFN | 
| Detailed Description | Frequency RF Filter (Radio Frequency) Bandwidth 6-TDFN Exposed Pad | 
| Manufacturer Standard Lead Time | 11 weeks | 
| Datasheet | Datasheet | 
| Category | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | Mini-Circuits | |
| Series | ||
| Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | |
| Part Status | Active | |
| Package / Case | 6-TDFN Exposed Pad | |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Height (Max) | 0.041" (1.05mm) | 
| RESOURCE TYPE | LINK | |
|---|---|---|
| Datasheets | EQY-7-453+ | 
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8542.39.0001 | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| QUANTITY | UNIT PRICE | EXT PRICE | 
|---|---|---|
| {{ numberFormat(price.break_quantity) }} | {{ priceFormat(price.unit_price) }} | {{ priceFormat(price.break_quantity * price.unit_price) }} | 
