| Part Number | ECS-VXO-73-35.328-TR | 
|---|---|
| Manufacturer | ECS Inc. International | 
| Other Part Numbers | XC1114TR-ND XC1114CT XC1114TR ECSVXO7335328TR | 
| Description | XTAL OSC VCXO 35.3280MHZ CMOS | 
| Detailed Description | 35.328 MHz VCXO CMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | 
| Manufacturer Standard Lead Time | 25 weeks | 
| Datasheet | Datasheet | 
| Category | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | ECS Inc. International | |
| Series | ECS-VXO-73 | |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | |
| Part Status | Active | |
| Package / Case | 6-SMD, No Lead | |
| Size / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Output | CMOS | |
| Function | Enable/Disable | |
| Type | VCXO | |
| Operating Temperature | -10°C ~ 70°C | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Voltage - Supply | 3.3V | |
| Current - Supply (Max) | 20mA | |
| Height - Seated (Max) | 0.063" (1.60mm) | |
| Frequency | 35.328 MHz | |
| Base Resonator | Crystal | 
| RESOURCE TYPE | LINK | |
|---|---|---|
| Datasheets | ECS-VXO-73-35.328-TR | 
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8542.39.0001 | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| REACH Status | REACH Unaffected | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| QUANTITY | UNIT PRICE | EXT PRICE | 
|---|---|---|
| {{ numberFormat(price.break_quantity) }} | {{ priceFormat(price.unit_price) }} | {{ priceFormat(price.break_quantity * price.unit_price) }} | 

