| Part Number | CS-AH100-A-8-A1 | 
|---|---|
| Manufacturer | CTi Sensors | 
| Other Part Numbers | 2539-CS-AH100-A-8-A1-ND 2539-CS-AH100-A-8-A1 | 
| Description | ATTITUDE HEADING REFERENCE SYSTE | 
| Detailed Description | Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 9 Axis Sensor RS485 Output | 
| Datasheet | Datasheet | 
| Category | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | CTi Sensors | |
| Series | CS-100 | |
| Packaging | Box | |
| Part Status | Active | |
| Package / Case | Module | |
| Output Type | RS485 | |
| Mounting Type | Chassis Mount | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Sensor Type | Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 9 Axis | 
| RESOURCE TYPE | LINK | |
|---|---|---|
| Datasheets | CS-AH100-A-8-A1 | 
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|
| ECCN | 7A994 | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| REACH Status | REACH Unaffected | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| QUANTITY | UNIT PRICE | EXT PRICE | 
|---|---|---|
| {{ numberFormat(price.break_quantity) }} | {{ priceFormat(price.unit_price) }} | {{ priceFormat(price.break_quantity * price.unit_price) }} | 

