| Part Number | BUK7E3R5-60E,127 | 
|---|---|
| Manufacturer | NXP Semiconductors | 
| Other Part Numbers | 2156-BUK7E3R5-60E,127-ND NEXNXPBUK7E3R5-60E,127 2156-BUK7E3R5-60E,127 | 
| Description | TRANSISTOR >30MHZ | 
| Detailed Description | N-Channel 60 V 120A (Tc) 293W (Tc) Through Hole I2PAK | 
| Datasheet | Datasheet | 
| Category | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | NXP Semiconductors | |
| Series | TrenchMOS™ | |
| Packaging | Bulk | |
| Part Status | Active | |
| Package / Case | TO-262-3 Long Leads, I2PAK, TO-262AA | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) | |
| FET Type | N-Channel | |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 120A (Tc) | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 3.5mOhm @ 25A, 10V | |
| Power Dissipation (Max) | 293W (Tc) | |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 1mA | |
| Supplier Device Package | I2PAK | |
| Grade | Automotive | |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 60 V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 114 nC @ 10 V | |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 8920 pF @ 25 V | |
| Qualification | AEC-Q101 | 
| RESOURCE TYPE | LINK | |
|---|---|---|
| Datasheets | BUK7E3R5-60E,127 | 
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8541.29.0095 | 
| QUANTITY | UNIT PRICE | EXT PRICE | 
|---|---|---|
| {{ numberFormat(price.break_quantity) }} | {{ priceFormat(price.unit_price) }} | {{ priceFormat(price.break_quantity * price.unit_price) }} | 

