| Part Number | ALD1117SAL | 
|---|---|
| Manufacturer | Advanced Linear Devices, Inc. | 
| Other Part Numbers | 1014-1049-ND 1014-1049 | 
| Description | MOSFET 2P-CH 10.6V 8SOIC | 
| Detailed Description | Mosfet Array 10.6V 500mW Surface Mount 8-SOIC | 
| Manufacturer Standard Lead Time | 8 weeks | 
| Datasheet | Datasheet | 
| Category | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | Advanced Linear Devices, Inc. | |
| Series | ||
| Packaging | Tube | |
| Part Status | Active | |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Configuration | 2 P-Channel (Dual) Matched Pair | |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TJ) | |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Power - Max | 500mW | |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 10.6V | |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 3pF @ 5V | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1800Ohm @ 5V | |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 1.2V @ 1µA | |
| Supplier Device Package | 8-SOIC | 
| RESOURCE TYPE | LINK | |
|---|---|---|
| Datasheets | ALD1117SAL | 
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|
| California Prop 65 | California Prop 65 Information | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8541.21.0095 | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| REACH Status | REACH Unaffected | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| QUANTITY | UNIT PRICE | EXT PRICE | 
|---|---|---|
| {{ numberFormat(price.break_quantity) }} | {{ priceFormat(price.unit_price) }} | {{ priceFormat(price.break_quantity * price.unit_price) }} | 

